🧭 Technique Index — Peta Teknik Lintas-Soal¶
Belajar pola, bukan hafalan. Satu teknik sering muncul di banyak soal — di sinilah kamu melihat benang merahnya. Pasangkan dengan modul Fondasi terkait.
🌐 Web¶
| Teknik | Muncul di | Fondasi terkait |
|---|---|---|
| SQL Injection | W1-C1 | F7 (HTTP) |
| LFI / Path Traversal | W1-C2 | F4, F7 |
| File Upload → RCE | W1-C3, W2-C1, W3-C2 | F7 |
| SSTI (template injection) | W2-C2 | F7, F9 |
| SSRF | W3-C1, W4-C3 | F6, F7 |
| XXE | W3-C3 | F7, F8 |
| Auth / Session forging | W2-C3 | F7 |
| JWT confusion | W4-C1 | F7, F8 |
| Privilege escalation → root | W2-C3, W3-C2, W4-C1, W4-C3 | F4 |
🔁 Pola besar Web: celah input → akses awal (sering www-data) → privesc → root. Empat soal berbeda, satu pola kemenangan.
🔐 Crypto¶
| Teknik | Muncul di | Fondasi terkait |
|---|---|---|
| XOR (key recovery, berlapis) | W1-A3, W2-A2, W3-A1 | F8, F11 |
| Cipher klasik (Vigenère, subst/transpos) | W1-A2, W3-A3 | F11 |
| AES | W3-A2 | F11 |
| RSA — Wiener (d kecil) | W4-A1 | F11 |
| RSA — common modulus | W4-A2 | F11 |
| Feistel | W4-A3 | F11 |
🔁 Pola besar Crypto: celah biasanya di cara pakai (kunci lemah/dipakai ulang), bukan algoritmanya.
🕵️ OSINT / Recon¶
| Teknik | Muncul di | Fondasi terkait |
|---|---|---|
| Halaman/komentar tersembunyi | W1-B1 | F2, F7 |
| DNS / TXT record / WHOIS | W1-B1 | F2, F6 |
| cfemail decode | W1-B1, W2-B2 | F2, F8 |
Git leak (.git) |
W3-B1, W4-B1 | F10 |
| Metadata / EXIF | W4-B3 | F2, F12 |
| Pivot multi-sumber / username | W2-B1, W4-B2 | F2 |
| Encoding tersembunyi (Morse/Base64) | W2-B2, W1-B1 | F8 |
🔁 Pola besar OSINT: kumpulkan serpihan → pivot → rakit jadi rahasia.
⚙️ Reverse¶
| Teknik | Muncul di | Fondasi terkait |
|---|---|---|
| Rantai transformasi (Base64 dll) | W1-D3 | F8 |
| Inverse multi-transform | W2-D2 | F8, F9 |
| VM / bytecode simulation | W3-D1, W3-D3, W4-D3 | F9 |
| Anti-debug (ptrace) | W3-D2 | F4 |
🔁 Pola besar Reverse: pahami logika → balikkan/simulasikan di Python.
🔬 Forensics¶
| Teknik | Muncul di | Fondasi terkait |
|---|---|---|
| PCAP / traffic analysis | Network Traffic Analysis | F6 |
| Memory forensics (Volatility/LiME) | W2-E1, W4-E1 | F12 |
| Disk / file system (FAT, ext4) + carving | W2-E2, W3-E2 | F4, F12 |
| USB HID reconstruction | W4-E2 | F12 |
🔁 Pola besar Forensics: dari artefak mentah → rekonstruksi apa yang terjadi.
🎲 Misc / Stego¶
| Teknik | Muncul di | Fondasi terkait |
|---|---|---|
| Encoding (hex, Base64+ROT13) | W1-F1, W1-A1 | F8 |
| LSB stego | W2-F1 | F12 |
| steghide | Bonus | F12 |
| Polyglot + stego + AES | W4-F1 | F11, F12 |
🔗 Teknik yang muncul di BANYAK track (paling penting dikuasai)¶
- Encoding/decoding (Base64, hex, XOR) — Crypto, Reverse, OSINT, Stego, Web.
- Privesc → root — pola pamungkas track Web.
- OSINT/footprinting — langkah awal banyak soal, bukan cuma track OSINT.
- Otomasi Python — mempercepat hampir semua track.
💡 Kuasai 4 ini lebih dulu = "leverage" terbesar untuk pemula.
LIGHTSIBER · Technique Index · "Satu teknik, banyak pintu."